Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Swiss Galoppers mit langem Ballenhalter
- Artikel-Nr.: SG3_LI_L Zum Testhufschuh - Hier klicken!
Swiss Galoppers Hufschuh mit langem Ballenhalter Lang = längerer Ballenhalter für steilere... mehr
Produktinformationen "Swiss Galoppers mit langem Ballenhalter"
Swiss Galoppers Hufschuh mit langem Ballenhalter
Lang = längerer Ballenhalter für steilere Hufe, 2-fach verstellbar
Sie möchten den Swiss Galoppers testen? Kein Problem, mailen Sie uns und wir
teilen Ihnen die Testbedingungen mit info@gg-reitsport.de
Größe | Hufbreite ca. | Huflänge ca. | Bemerkung |
SG3 | 106 - 111 mm | 112 - 123 mm | |
SG3_L | 106 - 111 mm | 112 - 123 mm | mit langem Ballenhalter |
SG3K* | 106 - 111 mm | 102 - 113 mm | kurz |
SG3K_L* | 106 - 111 mm | 102 - 113 mm | kurz mit langem Ballenhalter |
SG4 | 112 - 118 mm | 119 - 130 mm | |
SG4_L | 112 - 118 mm | 119 - 130 mm | mit langem Ballenhalter |
SG4K* | 112 - 118 mm | 119 - 120 mm | kurz |
SG4K_L* | 112 - 118 mm | 119 - 120 mm | kurz mit langem Ballenhalter |
SG5 | 119 - 125 mm | 126 - 137 mm | |
SG5_L | 119 - 125 mm | 126 - 137 mm | mit langem Ballenhalter |
SG5K* | 119 - 125 mm | 126 - 127 mm | kurz |
SG5K_L* | 119 - 125 mm | 126 - 127 mm | kurz mit langem Ballenhalter |
SG6 | 126 - 132 mm | 134 - 145 mm | |
SG6_L | 126 - 132 mm | 134 - 145 mm | mit langem Ballenhalter |
SG6K* | 126 - 132 mm | 134 - 135 mm | kurz |
SG6K_L* | 126 - 132 mm | 134 - 135 mm | kurz mit langem Ballenhalter |
SG7 | 133 - 140 mm | 143 - 156 mm | |
SG7_L | 133 - 140 mm | 143 - 156 mm | mit langem Ballenhalter |
SG7K* | 133 - 140 mm | 143 - 146 mm | kurz |
SG7K_L* | 133 - 140 mm | 143 - 146 mm | kurz mit langem Ballenhalter |
SG8 | 141 - 151 mm | 154 - 165 mm | |
SG8_L | 141 - 151 mm | 154 - 165 mm | mit langem Ballenhalter |
SG8K* | 141 - 151 mm | 154 - 155 mm | kurz |
SG8K_L* | 141 - 151 mm | 154 - 155 mm | kurz mit langem Ballenhalter |
*Diese Masskürzungen wurden von uns „G.G. Reitsport Gisela Gesk“ selbstständig vorgenommen.
Swiss Galoppers Größe: | SG3K_L, SG3_L, SG4K_L, SG4_L, SG5K_L, SG5_L, SG6K_L, SG6_L, SG7K_L, SG7_L |
Schnapper
Schnapper
Schnapper
Schnapper
TEST-ARTIKEL!
TEST-ARTIKEL!
Schnapper
Schnapper
TEST-ARTIKEL!
Zuletzt angesehen